150W 200W 240W Highгары яктылык эффективлыгы LED урам яктылыгы
Модель No. | HZ-T-015 | |||
Ватт | 90W | 150Вт | 200Вт | 240W |
Материал | алюминий тән | |||
төсле кабык | куе соры, Кара, соры | |||
Рейтинглы кертү тавышы | 90-270В 50Гц | |||
LED CHIP BRAND | Филип | |||
Драйвер маркасы | Минвелл | |||
IP Рейтинг | IP66 | |||
Монтаж баганасы диаметры | ¢ 60 мм | |||
Саклау температурасы | -40 ° C ~ 50 ° C. | |||
Люмен эффекты | 110-120LM / W. | |||
THDi% | <15% | |||
Көч факторы | 0.95 | |||
CRI | Ра > 75 | |||
Катификацияләр | CE 、 ROHS | |||
гарантия | 3 ел | |||
Продукция күләме | 495 * 210 * 86 мм | 495 * 295 * 86 мм | 600 * 295 * 86 мм | 600 * 295 * 86 мм |
【Qгары Сыйфатлы Светофор】 powerгары көчле чыгу, югары яктылык яктырту, бертөрле яктырту, 12 сәгать дәвамында өзлексез яктырту.
【АЛУМИНУМ ТУРЫ】 Алюминий формалаштыру, югары температурада пешерү, коррозиягә һәм датка каршы.
AD КЕРЕК РАДИАТОР Дизайны thick Калын материал интеграль төгәл алюминий базасы җитәрлек җылытуны тәэмин итә, бу лампаларның хезмәт итү вакытын яхшырта.
OU ТУРЫНДА АЧЫК АЧЫК】 Эчке урнаштыру даими ток саклагычын алыштыру гади һәм тиз мөһерләү яхшы.